ITINERARIO: Plasencia-Riscos de Villavieja-Garguera
NIVEL DE DIFICULTAD: 1 (Fácil)
SALIDA: 9:00 horas
GUIA: María/Yolanda
DATOS TÉCNICOS:
| Ruta: | Plasencia - Garguera |
| Date: | 13/01/13 09:04:35 GMT+01:00 |
| Distancia: | 19,93 km |
| Tiempo: | 07:12:02 |
| Velocidad media: | 2,8 km/h |
| Velocidad máxima: | 10,8 km/h |
| Ascensión: | 976,74 m |
| Min/Max Altitud: | 325,27 m, 926,53 m |
| Started: | 13/01/13 09:04:48 GMT+01:00 - (40º 2' 15,63" N, 6º 5' 6,57" O) |
| Ended: | 13/01/13 16:16:50 GMT+01:00 - (40º 3' 37,01" N, 5º 55' 35,01" O) |















